Le Centre
Présentation
Mot du directeur
Notre vision
Nos formateurs
 
L'Entreprise
Le mot du directeur
Notre équipe
Notre strategie
Nos prestations
 
Nos Certificats
GESTIONNAIRE DE PROJET
INFORMATIQUE
ENTREPRENEURIAT
SECRETARIAT
GESTIONNAIRE DE COMMERCE
 
Nos Formations
 
S'Inscrire
Comment s'Inscrire
Vous êtes étudiant
Vous êtes une entreprise
Vous chercher des stagiaires
Vous êtes formateur
 
Nos Références
 
Evènements
Actualités
AGOSOFT en images
Galerie Vidéo
 
Contacts
 
 
 
Pour vous inscrire sélectionnez une de nos dates de formation
Administration de base de données
6 Mai. au 31 Dec 2024  
3 Jun. au 31 Dec 2024  
1 Jui. au 31 Dec 2024  
5 Aoû. au 31 Dec 2024  
2 Sep. au 31 Dec 2024  
2 Oct. au 31 Dec 2024  
4 Nov. au 31 Dec 2024  
2 Dec. au 31 Dec 2024  
Administration Réseaux
6 Mai. au 31 Dec 2024  
3 Jun. au 31 Dec 2024  
1 Jui. au 31 Dec 2024  
5 Aoû. au 31 Dec 2024  
2 Sep. au 31 Dec 2024  
7 Oct. au 31 Dec 2024  
4 Nov. au 31 Dec 2024  
2 Dec. au 31 Dec 2024  
ANALYSE DES DONNEES ET TABLEAUX DE BORDS INTERACTIFS AVEC MS POWER BI : NIVEAU MAITRISE
21 Mai. au 23 Mai 2024  
17 Jun. au 19 Jun 2024  
15 Jui. au 17 Jui 2024  
19 Aoû. au 21 Aoû 2024  
16 Sep. au 18 Sep 2024  
21 Oct. au 23 Oct 2024  
18 Nov. au 20 Nov 2024  
Assistante de direction
6 Mai. au 31 Dec 2024  
3 Jun. au 31 Dec 2024  
1 Jui. au 31 Dec 2024  
5 Aoû. au 31 Dec 2024  
2 Sep. au 31 Dec 2024  
7 Oct. au 31 Dec 2024  
4 Nov. au 31 Dec 2024  
2 Dec. au 31 Dec 2024  
Assistante de direction bilingue
6 Mai. au 31 Dec 2024  
3 Jun. au 31 Dec 2024  
1 Jui. au 31 Dec 2024  
5 Aoû. au 31 Dec 2024  
2 Sep. au 31 Dec 2024  
7 Oct. au 31 Dec 2024  
4 Nov. au 31 Dec 2024  
2 Dec. au 31 Dec 2024  
Chargé de programme
6 Mai. au 31 Dec 2024  
3 Jun. au 31 Dec 2024  
1 Jui. au 31 Dec 2024  
5 Aoû. au 31 Dec 2024  
2 Sep. au 31 Dec 2024  
7 Oct. au 31 Dec 2024  
4 Nov. au 31 Dec 2024  
2 Dec. au 31 Dec 2024  
CREATION DE TABLEAUX DE BORDS COMPLEXES AVEC MS POWER BI : NIVEAU EXPERT
24 Mai. au 27 Mai 2024  
20 Jun. au 21 Jun 2024  
18 Jui. au 19 Jui 2024  
22 Aoû. au 23 Aoû 2024  
19 Sep. au 20 Sep 2024  
24 Oct. au 25 Oct 2024  
21 Nov. au 22 Nov 2024  
CREER ET EXPLOITER UNE APPLICATION SOUS MS ACCESS 2019 : NIVEAU AVANCE
24 Mai. au 27 Mai 2024  
20 Jun. au 21 Jun 2024  
25 Jui. au 26 Jui 2024  
22 Aoû. au 23 Aoû 2024  
26 Sep. au 27 Sep 2024  
24 Oct. au 25 Oct 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2016-2022 AGOSOFT - All rights reserved - designed by Wixoon
 
FLASH INFO
-

FORMULAIRE DE TELECHARGEMENT